更新日:2026/08/14
■ 美容外科日:9月1日(火)・10月6日(火)
■ 8月23日(日)〜26日(水)は夏季休診とさせていただきます。
| 8月1日(土) | 院長 | 午前・午後 |
|---|---|---|
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 8月2日(日) | 休診 | |
| 8月3日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 8月4日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 8月5日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 8月6日(木) | 院長 | 午前(11時〜)・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 8月7日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 8月8日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 8月9日(日) | 休診 | |
| 8月10日(月) | 院長 | 午前・午後 |
| 8月11日(火) | 休診 | |
| 8月12日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 8月13日(木) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 8月14日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 8月15日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 8月16日(日) | 休診 | |
| 8月17日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 8月18日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 8月19日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 8月20日(木) | 院長 | 午前(11時〜)・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 8月21日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 8月22日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 8月23日(日) | 休診 | |
| 8月24日(月) | 休診 | |
| 8月25日(火) | 休診 | |
| 8月26日(水) | 休診 | |
| 8月27日(木) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 8月28日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 8月29日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 8月30日(日) | 休診 | |
| 8月31日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 9月1日(火) | 院長 | 午前・午後 |
|---|---|---|
| 9月2日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 9月3日(木) | 院長 | 午前(11時〜)・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 9月4日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 9月5日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 9月6日(日) | 休診 | |
| 9月7日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 9月8日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 9月9日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 9月10日(木) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 9月11日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 9月12日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 9月13日(日) | 休診 | |
| 9月14日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 9月15日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 9月16日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 9月17日(木) | 院長 | 午前(11時〜)・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 9月18日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 9月19日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 9月20日(日) | 休診 | |
| 9月21日(月) | 休診 | |
| 9月22日(火) | 休診 | |
| 9月23日(水) | 休診 | |
| 9月24日(木) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 9月25日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 9月26日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 9月27日(日) | 休診 | |
| 9月28日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 9月29日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 9月30日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月1日(木) | 院長 | 午前・午後 |
|---|---|---|
| 10月2日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月3日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 10月4日(日) | 休診 | |
| 10月5日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 10月6日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月7日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月8日(木) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月9日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月10日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前 | |
| 10月11日(日) | 休診 | |
| 10月12日(月) | 休診 | |
| 10月13日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月14日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月15日(木) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月16日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月17日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 10月18日(日) | 休診 | |
| 10月19日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 10月20日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月21日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月22日(木) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月23日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月24日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 10月25日(日) | 休診 | |
| 10月26日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 10月27日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月28日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月29日(木) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月30日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月31日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
肌クリニック大宮の「肌管理」
にきび治療特集
ホワイトニング特集
薄毛治療特集(AGA・FAGA)
男性の患者様へ
今月のイチ押しメニュー
※一般皮膚科・カウンセリングは予約不要です